物理与电子工程学院各班级:
根据《四川轻化工大学“第二课堂成绩单” 制度实施细则》要求,经本人申请、学院团委审核,现将2024年9月-2025年1月物电学院志愿时长转换学时公示如下:
姓名 | 班级 | 志愿时长 | 转换学时 | 姓名 | 班级 | 志愿时长 | 转换学时 |
何凤琳 | 应物232 | 3 | 0.03 | 唐伟杰 | 核工242 | 3.5 | 0.35 |
谢成宇 | 应物232 | 19.5 | 1.95 | 李朋桥 | 核工242 | 11.5 | 1.15 |
曾丽君 | 应物241 | 19 | 1.9 | 林兰兰 | 核工242 | 16 | 1.6 |
吴锐 | 应物242 | 12.6 | 1.26 | 王滢滢 | 核工242 | 2.5 | 0.25 |
陈浩麟 | 应物242 | 24.5 | 2.45 | 朱华美 | 核工242 | 88.5 | 8.85 |
袁煜杰 | 应物242 | 31.5 | 3.15 | 王垣蓓 | 核工242 | 1 | 0.1 |
周双龙 | 应物242 | 19 | 1.9 | 杨坤澄 | 核工242 | 12 | 1.2 |
向思豪 | 应物242 | 17.6 | 1.76 | 李俊忠 | 核工242 | 12 | 1.2 |
谭俊康 | 应物242 | 10.4 | 1.04 | 王梁斌 | 核工242 | 1.5 | 0.15 |
代平 | 应物242 | 10.5 | 1.02 | 刘朋 | 核工242 | 4 | 0.4 |
熊墨翰 | 核工231 | 335.5 | 32.65 | 田雨昊 | 核工242 | 2.5 | 0.25 |
陈柯屹 | 核工231 | 30.5 | 3.05 | 胡明伟 | 核工242 | 10.5 | 1.05 |
邓淇元 | 核工231 | 4 | 0.4 | 冯培杰 | 核工242 | 20.5 | 2.05 |
黄宇翔 | 核工231 | 4 | 0.4 | 蒋弘毅 | 核工242 | 38 | 3.8 |
李嘉辉 | 核工231 | 15 | 1.5 | 秦滔 | 核工242 | 2.5 | 0.25 |
李开全 | 核工231 | 7 | 0.7 | 杨耀天 | 核工242 | 2 | 0.2 |
廖翎伊 | 核工231 | 10.5 | 1.05 | 李佳冰 | 核工232 | 13 | 1.3 |
王能洋 | 核工231 | 4 | 0.4 | 李俊含 | 电信232 | 12.5 | 1.25 |
徐双洋 | 核工231 | 13.5 | 1.35 | 洪雅萌 | 电信233 | 29.5 | 2.95 |
晏杰 | 核工231 | 4 | 0.4 | 孙悦 | 电信233 | 7.5 | 0.75 |
杨诗雨 | 核工231 | 4 | 0.4 | 刘科焰 | 电信241 | 20 | 2 |
张伟涵 | 核工231 | 4 | 0.4 | 黄鑫 | 电信241 | 14 | 1.4 |
钟腾飞 | 核工231 | 4 | 0.4 | 蒙思彤 | 电信241 | 6 | 0.6 |
周鑫 | 核工231 | 13 | 1.3 | 邓丽莎 | 电信241 | 26.5 | 2.65 |
朱旭 | 核工231 | 2 | 0.2 | 孟朝丽 | 电信242 | 12.5 | 1.25 |
钟艳琴 | 核工242 | 7 | 0.7 | 王静 | 电信242 | 11 | 1.1 |
吴迪 | 核工242 | 2 | 0.2 | 胡鑫 | 电信243 | 25 | 2.5 |
刘永健 | 核工242 | 16.1 | 1.61 | 张广怡 | 电信243 | 4.9 | 0.49 |
青朗 | 电信243 | 16 | 1.6 | 杨鑫玉 | 电信243 | 9.5 | 0.95 |
王新雨 | 电信243 | 45.5 | 4.55 | 曹婷 | 电信243 | 11.5 | 1.15 |
王艺玲 | 电信243 | 5 | 0.5 | 魏冰冰 | 电信243 | 37.5 | 3.75 |
胡峻鑫 | 电信242 | 2 | 0.02 | 谢景涛 | 电信242 | 4.5 | 0.45 |
龙豪雨 | 电信242 | 15.4 | 1.54 |
|
|
|
|
注:志愿服务时长认定转换成第二课堂成绩单中“社会实践与志愿服务板块”学时工作,每学期学院统一认定一次,不再认定已公示学期内产生的志愿服务时长。
公示期为2026年5月6日至8日。若有异议,请在公示期间以实名形式向院团委反映。地址:A5-411办公室,联系电话:0831-5980389。
共青团四川轻化工大学物理与电子工程学院委员会
2026年5月6日
