根据教育部、四川省及《四川轻化工大学2023年硕士研究生招生复试录取办法》等相关文件精神,在确保安全性、公平性、科学性的基础上,本学院严格、规范地组织了2023年硕士研究生复试录取工作,调剂考生已复试完毕,经复核无误后,现将复试成绩予以公布(详见附表)。
经我院研究生招生复试录取工作组会议研究确定:根据我院招生计划,按复试合格考生综合成绩由高分到低分排序确定拟录取考生14名。请拟录取考生按学校《四川轻化工大学2023年硕士研究生复试录取工作安排》要求进行体检,并将体检表从即日起一周内邮寄给学院。
收件人:石双双
联系电话:18391456342
收件地址:四川省宜宾市四川轻化工大学宜宾校区A5-409
(若要自行到校提交的同学将材料交至LA5-409,联系人:石老师,联系电话:18391456342)
学院收齐体检表后,将体检合格的拟录取名单报研究生部核定。研究生部将拟录取名单与招生计划核定无误后,报学校研究生招生工作领导小组审核确定后统一公示拟录取名单。公示无异议且须经四川省教育考试院和教育部审核通过后方可正式录取。
四川轻化工大学物理与电子工程学院
2023年4月14日
四川轻化工大学 物理与电子工程学院2023年调剂考生复试成绩 | ||||||||||
序号 | 专业代码 | 复试专业 | 考生编号 | 姓名 | 复试成绩 | 初试成绩 | 综合成绩 | 学习形式 | 是否拟录取 | 备注 |
1 | 085408 | 光电信息工程 | 106103085401269 | 余欣泽 | 85.80 | 366 | 78.24 | 全日制 | 是 | |
2 | 085408 | 光电信息工程 | 116603216009456 | 柏鑫洪 | 83.60 | 333 | 73.40 | 全日制 | 是 | |
3 | 085408 | 光电信息工程 | 116603204002262 | 何良钊 | 84.65 | 328 | 73.22 | 全日制 | 是 | |
4 | 085408 | 光电信息工程 | 106213085403722 | 李超 | 84.35 | 320 | 72.14 | 全日制 | 是 | |
5 | 085408 | 光电信息工程 | 106223085402113 | 陈思雨 | 83.10 | 324 | 72.12 | 全日制 | 是 | |
6 | 085408 | 光电信息工程 | 106163085401128 | 曾海 | 81.65 | 325 | 71.66 | 全日制 | 是 | |
7 | 085408 | 光电信息工程 | 106173201001638 | 梅洪照 | 77.40 | 333 | 70.92 | 全日制 | 是 | |
8 | 085408 | 光电信息工程 | 106973515818119 | 阳龙 | 90.85 | 288 | 70.90 | 全日制 | 是 | |
9 | 085408 | 光电信息工程 | 106103085401328 | 石梓君 | 83.15 | 313 | 70.82 | 全日制 | 是 | |
10 | 085408 | 光电信息工程 | 106153085407897 | 蒙明伟 | 76.00 | 336 | 70.72 | 全日制 | 是 | |
11 | 085408 | 光电信息工程 | 106223085403052 | 赵佳华 | 79.80 | 323 | 70.68 | 全日制 | 是 | |
12 | 085408 | 光电信息工程 | 106153085407912 | 潘红 | 76.70 | 329 | 70.16 | 全日制 | 是 | |
13 | 085408 | 光电信息工程 | 106173202006200 | 王晨 | 81.00 | 314 | 70.08 | 全日制 | 是 | |
14 | 085408 | 光电信息工程 | 106213085402848 | 孙菀艺 | 80.25 | 316 | 70.02 | 全日制 | 是 | |
16 | 085408 | 光电信息工程 | 116643151534540 | 王楠 | 78.50 | 313 | 68.96 | 全日制 | 否 | 排名靠后 |
15 | 085408 | 光电信息工程 | 106743000006942 | 杨博 | 71.20 | 337 | 68.92 | 全日制 | 否 | 排名靠后 |
17 | 085408 | 光电信息工程 | 106173201001603 | 徐杨 | 68.40 | 315 | 65.16 | 全日制 | 否 | 排名靠后 |
18 | 085408 | 光电信息工程 | 106973413118055 | 杨少星 | 33.20 | 287 | 47.72 | 全日制 | 否 | 缺考 |
19 | 085408 | 光电信息工程 | 106173201002559 | 夏子尧 | 352 | 42.24 | 全日制 | 否 | 已被他校录取 | |
20 | 085408 | 光电信息工程 | 106153085407984 | 唐晴云 | 344 | 41.28 | 全日制 | 否 | 已被他校录取 | |
21 | 085408 | 光电信息工程 | 106103085401398 | 甘权 | 343 | 41.16 | 全日制 | 否 | 缺考 | |
22 | 085408 | 光电信息工程 | 106153085407870 | 余佳琳 | 340 | 40.80 | 全日制 | 否 | 已被他校录取 | |
23 | 085408 | 光电信息工程 | 106173204011144 | 许竞毓 | 336 | 40.32 | 全日制 | 否 | 已被他校录取 | |
24 | 085408 | 光电信息工程 | 106173201001605 | 邓云程 | 330 | 39.60 | 全日制 | 否 | 已被他校录取 | |
25 | 085408 | 光电信息工程 | 102853210026560 | 马林 | 320 | 38.40 | 全日制 | 否 | 已被他校录取 | |
26 | 085408 | 光电信息工程 | 106233085400046 | 黎健成 | 319 | 38.28 | 全日制 | 否 | 缺考 | |
27 | 085408 | 光电信息工程 | 106173204011436 | 廖磊 | 306 | 36.72 | 否 | 缺考 |
编辑:admin