2023年研究生助学金汇总表 |
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 所在年级 | 学院 | 备注 |
1 | 胡钦 | 322085420116 | 光电信息工程 | 2022级 | 物理与电子工程学院 |
|
2 | 苟睿 | 322085420102 | 光电信息工程 | 2022级 | 物理与电子工程学院 |
|
3 | 何松 | 322085420114 | 光电信息工程 | 2022级 | 物理与电子工程学院 |
|
4 | 郎宇航 | 322085420103 | 光电信息工程 | 2022级 | 物理与电子工程学院 |
|
5 | 田伟 | 322085420105 | 光电信息工程 | 2022级 | 物理与电子工程学院 |
|
6 | 张家浩 | 322085420115 | 光电信息工程 | 2022级 | 物理与电子工程学院 |
|
7 | 杭宗鹏 | 322085420101 | 光电信息工程 | 2022级 | 物理与电子工程学院 |
|
8 | 马嘉昊 | 322085420113 | 光电信息工程 | 2022级 | 物理与电子工程学院 |
|
9 | 罗翔 | 322085420101 | 光电信息工程 | 2022级 | 物理与电子工程学院 |
|
10 | 吴蓥 | 322085420109 | 光电信息工程 | 2022级 | 物理与电子工程学院 |
|
11 | 林柏宇 | 322085420107 | 光电信息工程 | 2022级 | 物理与电子工程学院 |
|
12 | 李利君 | 322085420111 | 光电信息工程 | 2022级 | 物理与电子工程学院 |
|
13 | 彭鑫 | 322085420110 | 光电信息工程 | 2022级 | 物理与电子工程学院 |
|
14 | 曾海鑫 | 322085420108 | 光电信息工程 | 2022级 | 物理与电子工程学院 |
|
15 | 杨龙 | 322085420106 | 光电信息工程 | 2022级 | 物理与电子工程学院 |
|
16 | 何祖鑫 | 322085420112 | 光电信息工程 | 2022级 | 物理与电子工程学院 |
|
17 | 余欣泽 | 323085420113 | 光电信息工程 | 2023级 | 物理与电子工程学院 |
|
18 | 石梓君 | 323085420109 | 光电信息工程 | 2023级 | 物理与电子工程学院 |
|
19 | 蒙明伟 | 323085420107 | 光电信息工程 | 2023级 | 物理与电子工程学院 |
|
20 | 潘红 | 323085420108 | 光电信息工程 | 2023级 | 物理与电子工程学院 |
|
21 | 曾海 | 323085420114 | 光电信息工程 | 2023级 | 物理与电子工程学院 |
|
22 | 梅洪照 | 323085420106 | 光电信息工程 | 2023级 | 物理与电子工程学院 |
|
23 | 王晨 | 323085420111 | 光电信息工程 | 2023级 | 物理与电子工程学院 |
|
24 | 孙菀艺 | 323085420110 | 光电信息工程 | 2023级 | 物理与电子工程学院 |
|
25 | 李超 | 323085420105 | 光电信息工程 | 2023级 | 物理与电子工程学院 |
|
26 | 陈思雨 | 323085420102 | 光电信息工程 | 2023级 | 物理与电子工程学院 |
|
27 | 赵佳华 | 323085420115 | 光电信息工程 | 2023级 | 物理与电子工程学院 |
|
28 | 但川禾 | 323085420103 | 光电信息工程 | 2023级 | 物理与电子工程学院 |
|
29 | 阳龙 | 323085420112 | 光电信息工程 | 2023级 | 物理与电子工程学院 |
|
30 | 何良钊 | 323085420104 | 光电信息工程 | 2023级 | 物理与电子工程学院 |
|
31 | 柏鑫洪 | 323085420101 | 光电信息工程 | 2023级 | 物理与电子工程学院 |
|
公示时间:2023年10月12日 - 2023年10月16日。
在公示期间,如有异议,请以真实姓名及书面形式提交至物电学院纪委书记车蔓。
物理与电子工程学院
2023年10月12日